产品详情
| 类型系列 | 规格 | 排量 (cc/rev) | 压力bar | 转速r/min | |
| 额定 | 峰值 | ||||
| M28VO泵 | 130~180 | 130~180 ×2 | 380 | 420 | 2200 |
• 可集成流量控制 、压力控制 、功率控制等各种复合控制
• 效率高, 寿命长, 持续压力高
• 结构设计紧凑, 安装长度短, 容积效率高
• 特殊壳体结构设计, 可实现低噪音需求
• 可用于挖掘机、 推土机 、起重机械、 高空作业平台等移动机械
应用领域:
| 序号 | 适用设备 | 油泵类型 | 油泵规格(cc/rev) | 适用范围 |
| 1 | 挖掘机 | M10VO52/53泵 | 28~80 | 1.5~8.5吨 |
| 90~105 | 12吨以上 | |||
| K3V系列泵 | 63 | 13~20吨 | ||
| 112 | 20~30吨 | |||
| 140 | 30吨以上 | |||
| K5V系列泵 | 80 | 8.5吨 | ||
| 212~230 | 50吨以上 | |||
| K7V系列泵 | 63 | 13~20吨 | ||
| 125 | 20~30吨 | |||
| 180~280 | 50吨以上 | |||
| M28VO泵 | 130~180 | 30吨以上 | ||
| 2 | 混凝土机械 | K3V系列泵 | 63~112 | 8~20吨 |
| 3 | 起重机械 | K3V系列泵 | 112~160 | 20~50吨 |
| M28VO泵 | 110 | 20吨 | ||
| 4 | 推土机械 | M28VO泵 | 28~80 | 1.5~8.5吨 |
上一条
下一条
上一条
下一条