产品详情
| 类型系列 | 规格 | 排量(cc/rev) | 压力bar | 转速r/min | |
| 额定 | 峰值 | ||||
| A10VO52/53系列泵 | 28 | 28 | 300 | 320 | 3500 |
| 45 | 45 | 300 | 320 | 3100 | |
| 76 | 76 | 300 | 320 | 3000 | |
| 85 | 85 | 300 | 320 | 2500 | |
| 105 | 105 | 300 | 320 | 2200 | |
• 精准控制农具调节时的反应速度,优化耕深控制性能
• 改善拖拉机的牵引性能,同时减小农具的振动
• 平稳控制下降速度,避免损坏农具
• 结构紧凑,油路集中,密封性好
• 可用于拖拉机、联合收割机、玉米机、甘蔗机等移动机械
应用领域:
| 序号 | 适用设备 | 油泵类型 | 油泵规格(cc/rev) | 适用范围 |
| 1 | 拖拉机 | M10VO52/53泵 | 28~80 | 适宜车重2.5~10吨 |
| 90~105 | 适宜车重12吨以上 | |||
| A4VG系列泵 | 90 | 适宜车重13~20吨 | ||
| 175 | 适宜车重20~30吨 | |||
| A6VM系列马达 | 90 | 适宜车重13~20吨 | ||
| 160 | 适宜车重20~30吨 | |||
| 2 | 联合收割机 | K3V系列泵 | 63~112 | 适宜车重8~12吨 |
| 3 | 玉米机 | K3V系列泵 | 112~160 | 适宜车重12~30吨 |
| M28VO泵 | 110 | 适宜车重20吨 | ||
| 4 | 甘蔗机 | M28VO泵 | 28~80 | 适宜车重1.5~8.5吨 |
下一条
下一条